Elementos de Sistemas de Telecomunicaciones
por Juan Antonio Villalpando
Super Star 3900
____________________________________________________________________
______________________________________________________________

Emisora Super Star 3900
Adquirimos en ondamania una emisor Super Star 3900 y una antena Super Santiago 1200 por 178 €.
Nos decidimos por esta emisora porque, a pasar de su antiguedad, existe mucha información sobre ella en internet y la recomiendan muchos radioaficionados.
Este transceptor (emisor - receptor) emite en Onda ciudadana, Citizen Band, una serie de frecuencias, alrededor de los 27 MHz destinado al uso público. Dispone de AM, FM y Bandas Laterales Únicas (SSB): Banda Lateral Inferior (LSB), Banda Lateral Superior (USB). Con las Bandas Laterales Únicas se pueden hacer contactos lejanos, con otros paises.
La potencia legal a la pueden transmitir este típo de dispositivo es 4 W en AM y FM y 12 W en SSB.
La Super Star 3900 es un transceptor móvil de CB/27 Mhz. con 40 canales y AM/FM/USB/LSB con una potencia de 4W (AM/FM) y 12W (SSB), el equipo dispone de medidor de estacionarias, ganancias de RF y MIC. Y filtro NB.
Características:
Antena para móvil Super Santiago.
Antena de 27 MHz (CB) de 5/8 para movil con 2000 mm de longitud y 4 dB de ganancia, incluye base PL y cable. Características:
Este tipo de antena de 5/8 λ tiene en su interior una bobina para reducir su tamaño.
|
![]() ![]() |
|---|
Si estamos trabajando a 27 MHz estamos utilizando una lóngitud de onda de...
300.000.000 m/s / 27.000.000 = 11m
1/2
λ = 5,5 m
1/4
λ = 2,7 m
5/8
λ = 6,8 m
Una antena de 5/8 λ para esta frecuencia debería tener un tamaño de 6,8 m aproximadamente, pero esta antena tiene una bobina en su interior que disminuye ese tamaño. De la calidad de la bobina dependerá la calidad de la antena.
Esta antena necesita un plano de tierra. Está diseñada para ser atornillada en un vehículo de chapa como un camión o un coche, de manera que la chapa haga plano de tierra. Si no la vamos a atornillar a un vehículo, prueba atornillarla a la rueda de radio de una bicicleta para que la rueda de la bicicleta haga de plano de tierra.
Con este tipo de antena el lóbulo es más horizontal que con la de 1/4, por lo cual lo hace propicio a transmisión en vehiculos.
Si queremos una estación base, sería conveniente otro tipo de antena como un dipolo, yagi o una de 1/4 de onda.
Manual en inglés. Manual inglés.
Manual de ajuste de potencia y esquema.
Manual de Servicio. y esquema.
Youtube dipolo 27 MHz.
https://www.youtube.com/watch?v=YoN4e0UxHvw
Líneas de transmisión fórmulas. vídeo.
Ajuste de diversas etapa del transceptor.
http://www.radioelectronica.es/radioaficionados/24-regulador-potencia-ss3900
MFJ-259B, medidor de potencia SWV y antena. COMPRAR
Esquemas de amplificadores de RF.
Conector PL 259
El conector utilizado para la antena es de tipo PL 259.
En este caso está formado por tres piezas

Cortamos el cable RG 58/U. Un centímetro del dieléctrico y una parte rígida de unos dos centímetros.
La malla la volvemos para atrás como indica la foto superior.

Cortamos la malla aproximadamente 2 cm.

Introducimos la pieza central y luego la rosca.

Soldamos el cable rígido a la punta y cortamos el sobrante.
Cable
En los cables debemos observar la impedancia que en nuestro caso debe ser de 50 ohmios.
La atenuación según la frecuencia nominal, para 27 MHz viene a ser como 2 dB cada 100 m.
La velocidad de propagación. En el espacio la velocidad de propagación es prácticamente la de la luz:
299,800 Km/s, aproximadamente 300.000.000 m/s
en cambio la velocidad de propagación por el cable es algo menos, un factor de 0.78 o 0,66 en los tipos de cables indicado en las tablas inferiores.
La velocidad de propagación se utiliza en algunas fórmulas para calcular la impedancia del cable.
Tabla de frecuencias. Disponemos de 6 bandas y ademas podemos hacer un MOD para aumentar en +10 kHz cada frecuencia
EN ESPAÑA SOLO ESTA AUTORIZADO LA BANDA D
| CANAL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
| 1 | 25.615 | 26.065 | 26.515 | 26.965 | 27.415 | 27.865 | 28.315 | 28.765 | 29.215 | 29.665 |
| 2 | 25.625 | 26.075 | 26.525 | 26.975 | 27.425 | 27.875 | 28.325 | 28.775 | 29.225 | 29.675 |
| 3 | 25.635 | 26.085 | 26.535 | 26.985 | 27.435 | 27.885 | 28.335 | 28.785 | 29.235 | 29.685 |
| 4 | 25.655 | 26.105 | 26.555 | 27.005 | 27.455 | 27.905 | 28.355 | 28.805 | 29.255 | 29.705 |
| 5 | 25.665 | 26.115 | 26.565 | 27.015 | 27.465 | 27.915 | 28.365 | 28.815 | 29.265 | 29.715 |
| 6 | 25.675 | 26.125 | 26.575 | 27.025 | 27.475 | 27.925 | 28.375 | 28.825 | 29.275 | 29.725 |
| 7 | 25.685 | 26.135 | 26.585 | 27.035 | 27.485 | 27.935 | 28.385 | 28.835 | 29.285 | 29.735 |
| 8 | 25.705 | 26.155 | 26.605 | 27.055 | 27.505 | 27.955 | 28.405 | 28.855 | 29.305 | 29.755 |
| 9 | 25.715 | 26.165 | 26.615 | 27.065 | 27.515 | 27.965 | 28.415 | 28.865 | 29.315 | 29.76 |
| 10 | 25.725 | 26.175 | 26.625 | 27.07 | 27.525 | 27.975 | 28.425 | 28.875 | 29.325 | 29.775 |
| 11 | 25.735 | 26.185 | 26.635 | 27.085 | 27.535 | 27.985 | 28.435 | 28.885 | 29.335 | 29.785 |
| 12 | 25.755 | 26.205 | 26.655 | 27.105 | 27.555 | 28.005 | 28.455 | 28.905 | 29.355 | 29.805 |
| 13 | 25.765 | 26.215 | 26.665 | 27.115 | 27.565 | 28.015 | 28.465 | 28.915 | 29.365 | 29.815 |
| 14 | 25.775 | 26.225 | 26.675 | 27.125 | 27.575 | 28.025 | 28.475 | 28.925 | 29.375 | 29.825 |
| 15 | 25.785 | 26.235 | 26.685 | 27.135 | 27.585 | 28.035 | 28.485 | 28.935 | 29.385 | 29.835 |
| 16 | 25.805 | 26.255 | 26.705 | 27.155 | 27.605 | 28.055 | 28.505 | 28.955 | 29.405 | 29.855 |
| 17 | 25.815 | 26.265 | 26.715 | 27.165 | 27.615 | 28.065 | 28.515 | 28.965 | 29.415 | 29.865 |
| 18 | 25.825 | 26.275 | 26.725 | 27.175 | 27.625 | 28.075 | 28.525 | 28.975 | 29.425 | 29.875 |
| 19 | 25.835 | 26.285 | 26.735 | 27.185 | 27.635 | 28.085 | 28.535 | 28.985 | 29.435 | 29.885 |
| 20 | 25.855 | 26.305 | 26.755 | 27.205 | 27.655 | 28.105 | 28.555 | 29.005 | 29.455 | 29.905 |
| 21 | 25.865 | 26.315 | 26.765 | 27.215 | 27.665 | 28.115 | 28.565 | 29.015 | 29.465 | 29.915 |
| 22 | 25.875 | 26.325 | 26.775 | 27.225 | 27.675 | 28.125 | 28.575 | 29.025 | 29.475 | 29.925 |
| 23 | 25.885 | 26.335 | 26.785 | 27.235 | 27.685 | 28.135 | 28.585 | 29.035 | 29.485 | 29.935 |
| 24 | 25.895 | 26.345 | 26.795 | 27.245 | 27.695 | 28.145 | 28.595 | 29.045 | 29.495 | 29.945 |
| 25 | 25.905 | 26.355 | 26.805 | 27.255 | 27.705 | 28.155 | 28.605 | 29.055 | 29.505 | 29.955 |
| 26 | 25.915 | 26.365 | 26.815 | 27.265 | 27.715 | 28.165 | 28.615 | 29.065 | 29.515 | 29.965 |
| 27 | 25.925 | 26.375 | 26.825 | 27.275 | 27.725 | 28.175 | 28.625 | 29.075 | 29.525 | 29.975 |
| 28 | 25.935 | 26.385 | 26.835 | 27.285 | 27.735 | 28.185 | 28.635 | 29.085 | 29.535 | 29.985 |
| 29 | 25.945 | 26.395 | 26.845 | 27.295 | 27.745 | 28.195 | 28.645 | 29.095 | 29.545 | 29.995 |
| 30 | 25.955 | 26.405 | 26.855 | 27.305 | 27.755 | 28.205 | 28.655 | 29.105 | 29.555 | 30.005 |
| 31 | 25.965 | 26.415 | 26.865 | 27.315 | 27.765 | 28.215 | 28.665 | 29.115 | 29.565 | 30.015 |
| 32 | 25.975 | 26.425 | 26.875 | 27.325 | 27.775 | 28.225 | 28.675 | 29.125 | 29.675 | 30.025 |
| 33 | 25.985 | 26.435 | 26.885 | 27.335 | 27.785 | 28.235 | 28.685 | 29.135 | 29.585 | 30.035 |
| 34 | 25.995 | 26.445 | 26.895 | 27.345 | 27.795 | 28.245 | 28.695 | 29.145 | 29.595 | 30.045 |
| 35 | 26.005 | 26.455 | 26.905 | 27.355 | 27.805 | 28.255 | 28.705 | 29.155 | 29.605 | 30.055 |
| 36 | 26.015 | 26.465 | 26.915 | 27.365 | 27.815 | 28.265 | 28.715 | 29.165 | 29.615 | 30.065 |
| 37 | 26.025 | 26.475 | 26.925 | 27.375 | 27.825 | 28.275 | 28.725 | 29.175 | 29.625 | 30.075 |
| 38 | 26.035 | 26.485 | 26.935 | 27.385 | 27.835 | 28.285 | 28.735 | 29.185 | 29.635 | 30.085 |
| 39 | 26.045 | 26.495 | 26.945 | 27.395 | 27.845 | 28.295 | 28.745 | 29.195 | 29.645 | 30.095 |
| 40 | 26.055 | 26.505 | 26.955 | 27.405 | 27.855 | 28.305 | 28.755 | 29.205 | 29.655 | 30.105 |
Aumentar la potencia y otras modificaciones.

Ampliar a +10 kHz.
Alpha channel
ponerla a 10 m.
Put the radio on 'Band D' then flip the switch to jump up to 28.300 to 28.500.
Ajustes


Test equipment required:
| Power Supply: 13,8 V | Frequency Counter | Dummy Load 50 ohm | Oscilloscope |
| DC Amperemeter | RF SSG | AF SSG |
| Clarifier | Mid. |
| SQ GAIN | Max. |
| AF GAIN | Max. |
| RF GAIN | Max. |
| MIC GAIN | Max. |
| MOD, S/RF | S/RF |
| NB/ANL | Off |
| Band | D |
| Channel | 19 |
| PLL | |||
| IC5 Pin 3 | - | Check | 10.2400MHz |
| TP2 | Band:D, Ch.:40 | L17 | 5,0 Volt |
| TP3 | - | L18 | Maximum on Oscilloscope |
| OSCILLATOR | |||
| IC10 Pin 9 | AM | L19 | 16.9400MHz |
| IC10 Pin 9 | USB | L20 | 16.9425MHz |
| IC10 Pin 9 | LSB | L21 | 16.9375MHz |
| IC10 Pin 9 | TX AM | VR21 | 16.9400MHz (TX-Frequency) |
| TP5 | TX AM | L26 | 10.6950MHz |
| TP6 | RX USB | L27 | 10.6925MHz |
| TP6 | RX LSB | L28 | 10.6975MHz |
| TP5 | TX USB | VR7 | SSB Modulator Balance |
| RECEIVER | |||
| RX AM | L6 L7 L8 | RF Input | |
| RX AM | L10 L11 L12 | AM/FM/SSB IF | |
| RX AM | L3 L4 | AM/FM IF | |
| RX FM | L5 | Discriminator Coil (FM Demodulator) | |
| TP1 | RX USB | L1 L2 | Noise Blanker IF |
| RX USB | VR3 | SSB Squelch | |
| RX AM | VR4 | AM/FM Squelch | |
| AM/FM S- Meter | RX AM | VR1 | |
| SSB S- Meter | RX SSB | VR2 | |
| TRANSMITTER | |||
| TP9 (+) TP8 (-) | Bias Driver | VR11 | 10mA |
| TP9 (+) TP7 (-) | Bias Finale | VR10 | 100mA |
| TP9 (+) TP7 (-) | Bias Finale | VR20 | 100mA |
| TX AM | L42 | Maximum | |
| TX AM | L43 | Mixer Coil (VCO-frequency input) | |
| TX AM | L44 | Mixer Coil (TX-carrier 10.695MHz input) | |
| TX AM | L40 L42 | Maximum RF output | |
| TX AM | L33 | Minimum Harmonic | |
| TX AM | VR13 | 15 Watt (30 Watt with Dual Finale output) AM/FM | |
| TX USB | VR12 | 20 Watt (40 Watt with Dual Finale output) SSB (ALC) | |
| TX AM | VR14 | 90% AM-Modulation (AMC) | |
| TX FM | VR5 | 2 kHz FM-Deviation | |
| TX CW | VR16 | CW Tone (Not in all model`s) | |
| Power Meter | TX AM | VR8 | |
| 1 | Ground |
| 2 | Microphone |
| 3 | TX Key (Connect to Ground) |
| 4 | Speaker (Connect to Ground) |
Transmisiones DAB
Conector F
Poner un conector F en un cable coaxial.
Cable de antena suelen ser RG 6 (RG = Radiofrecuency Gobern)
El RG 59 es una versión más barata y de menor calidad.

_____________________________________________________
Medicion de ROE en la Super Star 3900
Al tratarse de medir una relación de tensiones y no un valor absoluto , el medidor de ROE debe permitir ajustar su aguja al 100% de su desplazamiento para una tensión Vmax determinada, la que corresponde a la potencia de RF que estemos usando. Colocamos para ello el conmutador "S/RF - SWR - CAL" en la posición "CAL" y, apretando el PTT del micrófono para poner el equipo a emitir, mediante el potenciómetro "SWR-CAL" llevamos la aguja del instrumento medidor justo encima del triangulo marcado como "CAL" . Una vez hecho esto ya tenemos la referencia del 100% de Vmax con lo que solo nos queda conocer el nivel de Vmin para este valor de Vmax . Para ello colocamos la posición del conmutador "S/RF - SWR - CAL" en "SWR" sin soltar el PTT del micro , con lo que obtenemos el nivel de Vmin con respecto al 100% de Vmax . Entonces el instrumento medidor nos indica el resultado de esta relación de tensiones , o ROE del sistema, mediante su escala calibrada ex profeso para ello .
__________________________________
NOTA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA SUPRESIÓN DE LA LICENCIA INDIVIDUAL PARA EL USO DE LAS FRECUENCIAS DE LA BANDA CIUDADANA CB-27
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones , publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 10 de mayo, el uso de las frecuencias de la Banda Ciudadana CB-27 ya no está catalogado como de uso especial y en consecuencia dejarán de tramitarse las, hasta ahora preceptivas, licencias individuales CB-27. El uso de esta banda de frecuencias no precisará por tanto de ningún tipo de solicitud ni otros trámites ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Independientemente de que no se precise licencia individual, se mantienen como obligatorias, para las emisiones en esta banda de frecuencia, las condiciones técnicas (numeración de canales, potencias emisión, clases de emisión, etc.) establecidas en la Nota de Utilización nacional UN-3, del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias ( http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/CNAF/notasUN2013.pdf ) y en el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico de la banda ciudadana CB-27 ( http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/06/pdfs/A00835-00845.pdf ).
Asimismo se mantienen como obligatorias para los usuarios de esta banda de frecuencias el resto de las condiciones establecidas en el Reglamento antes citado, no relacionadas con la exigencia de la licencia individual.
Madrid,12 de mayo de 2014
__________________________________
__________________________________